| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ২ জিলকদ | ৪:০৪ | ৫:২৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:২৯ | ৭:৪৮ |
| ২ ৩ জিলকদ | ৪:০৩ | ৫:২৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:২৯ | ৭:৪৮ |
| ৩ ৪ জিলকদ | ৪:০২ | ৫:২৩ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩০ | ৭:৪৯ |
| ৪ ৫ জিলকদ | ৪:০১ | ৫:২২ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩০ | ৭:৫০ |
| ৫ ৬ জিলকদ | ৪:০০ | ৫:২২ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩১ | ৭:৫০ |
| ৬ ৭ জিলকদ | ৩:৫৯ | ৫:২১ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩১ | ৭:৫১ |
| ৭ ৮ জিলকদ | ৩:৫৯ | ৫:২০ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩২ | ৭:৫২ |
| ৮ ৯ জিলকদ | ৩:৫৮ | ৫:২০ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩২ | ৭:৫২ |
| ৯ ১০ জিলকদ | ৩:৫৭ | ৫:১৯ | ১১:৫৭ | ৪:৩২ | ৬:৩৩ | ৭:৫৩ |
| ১০ ১১ জিলকদ | ৩:৫৬ | ৫:১৯ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৩ | ৭:৫৪ |
| ১১ ১২ জিলকদ | ৩:৫৬ | ৫:১৮ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৪ | ৭:৫৪ |
| ১২ ১৩ জিলকদ | ৩:৫৫ | ৫:১৮ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৪ | ৭:৫৫ |
| ১৩ ১৪ জিলকদ | ৩:৫৪ | ৫:১৭ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৫ | ৭:৫৬ |
| ১৪ ১৫ জিলকদ | ৩:৫৩ | ৫:১৭ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৫ | ৭:৫৭ |
| ১৫ ১৬ জিলকদ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৬ | ৭:৫৭ |
| ১৬ ১৭ জিলকদ | ৩:৫২ | ৫:১৬ | ১১:৫৭ | ৪:৩৩ | ৬:৩৬ | ৭:৫৮ |
| ১৭ ১৮ জিলকদ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১১:৫৭ | ৪:৩৪ | ৬:৩৭ | ৭:৫৯ |
| ১৮ ১৯ জিলকদ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১১:৫৭ | ৪:৩৪ | ৬:৩৭ | ৭:৫৯ |
| ১৯ ২০ জিলকদ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩৪ | ৬:৩৮ | ৮:০০ |
| ২০ ২১ জিলকদ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩৪ | ৬:৩৮ | ৮:০১ |
| ২১ ২২ জিলকদ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১১:৫৭ | ৪:৩৪ | ৬:৩৮ | ৮:০১ |
| ২২ ২৩ জিলকদ | ৩:৪৯ | ৫:১৩ | ১১:৫৭ | ৪:৩৪ | ৬:৩৯ | ৮:০২ |
| ২৩ ২৪ জিলকদ | ৩:৪৮ | ৫:১৩ | ১১:৫৭ | ৪:৩৪ | ৬:৩৯ | ৮:০৩ |
| ২৪ ২৫ জিলকদ | ৩:৪৮ | ৫:১৩ | ১১:৫৭ | ৪:৩৫ | ৬:৪০ | ৮:০৩ |
| ২৫ ২৬ জিলকদ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৭ | ৪:৩৫ | ৬:৪০ | ৮:০৪ |
| ২৬ ২৭ জিলকদ | ৩:৪৭ | ৫:১২ | ১১:৫৭ | ৪:৩৫ | ৬:৪১ | ৮:০৫ |
| ২৭ ২৮ জিলকদ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৪১ | ৮:০৫ |
| ২৮ ২৯ জিলকদ | ৩:৪৬ | ৫:১২ | ১১:৫৮ | ৪:৩৫ | ৬:৪২ | ৮:০৬ |
| ২৯ ১ জিলহজ | ৩:৪৬ | ৫:১১ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৪২ | ৮:০৬ |
| ৩০ ২ জিলহজ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৪৩ | ৮:০৭ |
| ৩১ ৩ জিলহজ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৪৩ | ৮:০৮ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।