| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ৮ রবি. ১ | ৪:২৩ | ৫:৪০ | ১২:০০ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ |
| ২ ৯ রবি. ১ | ৪:২৩ | ৫:৪০ | ১২:০০ | ৪:২৮ | ৬:১৭ | ৭:৩২ |
| ৩ ১০ রবি. ১ | ৪:২৪ | ৫:৪১ | ১২:০০ | ৪:২৮ | ৬:১৬ | ৭:৩১ |
| ৪ ১১ রবি. ১ | ৪:২৪ | ৫:৪১ | ১১:৫৯ | ৪:২৭ | ৬:১৫ | ৭:৩০ |
| ৫ ১২ রবি. ১ | ৪:২৫ | ৫:৪১ | ১১:৫৯ | ৪:২৬ | ৬:১৪ | ৭:২৯ |
| ৬ ১৩ রবি. ১ | ৪:২৫ | ৫:৪২ | ১১:৫৯ | ৪:২৫ | ৬:১৩ | ৭:২৮ |
| ৭ ১৪ রবি. ১ | ৪:২৫ | ৫:৪২ | ১১:৫৮ | ৪:২৫ | ৬:১২ | ৭:২৭ |
| ৮ ১৫ রবি. ১ | ৪:২৬ | ৫:৪২ | ১১:৫৮ | ৪:২৪ | ৬:১১ | ৭:২৬ |
| ৯ ১৬ রবি. ১ | ৪:২৬ | ৫:৪৩ | ১১:৫৮ | ৪:২৩ | ৬:১০ | ৭:২৪ |
| ১০ ১৭ রবি. ১ | ৪:২৭ | ৫:৪৩ | ১১:৫৭ | ৪:২৩ | ৬:০৯ | ৭:২৩ |
| ১১ ১৮ রবি. ১ | ৪:২৭ | ৫:৪৩ | ১১:৫৭ | ৪:২২ | ৬:০৮ | ৭:২২ |
| ১২ ১৯ রবি. ১ | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১১:৫৭ | ৪:২১ | ৬:০৭ | ৭:২১ |
| ১৩ ২০ রবি. ১ | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১১:৫৬ | ৪:২০ | ৬:০৬ | ৭:২০ |
| ১৪ ২১ রবি. ১ | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১১:৫৬ | ৪:২০ | ৬:০৫ | ৭:১৯ |
| ১৫ ২২ রবি. ১ | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১১:৫৬ | ৪:১৯ | ৬:০৪ | ৭:১৮ |
| ১৬ ২৩ রবি. ১ | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১১:৫৫ | ৪:১৮ | ৬:০৩ | ৭:১৭ |
| ১৭ ২৪ রবি. ১ | ৪:৩০ | ৫:৪৫ | ১১:৫৫ | ৪:১৭ | ৬:০২ | ৭:১৬ |
| ১৮ ২৫ রবি. ১ | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১১:৫৪ | ৪:১৬ | ৬:০১ | ৭:১৪ |
| ১৯ ২৬ রবি. ১ | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১১:৫৪ | ৪:১৬ | ৬:০০ | ৭:১৩ |
| ২০ ২৭ রবি. ১ | ৪:৩১ | ৫:৪৬ | ১১:৫৪ | ৪:১৫ | ৫:৫৯ | ৭:১২ |
| ২১ ২৮ রবি. ১ | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১১:৫৩ | ৪:১৪ | ৫:৫৮ | ৭:১১ |
| ২২ ২৯ রবি. ১ | ৪:৩২ | ৫:৪৭ | ১১:৫৩ | ৪:১৩ | ৫:৫৭ | ৭:১০ |
| ২৩ ৩০ রবি. ১ | ৪:৩২ | ৫:৪৭ | ১১:৫৩ | ৪:১২ | ৫:৫৬ | ৭:০৯ |
| ২৪ ১ রবি. ২ | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১১:৫২ | ৪:১২ | ৫:৫৫ | ৭:০৮ |
| ২৫ ২ রবি. ২ | ৪:৩৩ | ৫:৪৮ | ১১:৫২ | ৪:১১ | ৫:৫৪ | ৭:০৭ |
| ২৬ ৩ রবি. ২ | ৪:৩৩ | ৫:৪৮ | ১১:৫২ | ৪:১০ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ |
| ২৭ ৪ রবি. ২ | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১১:৫১ | ৪:০৯ | ৫:৫২ | ৭:০৫ |
| ২৮ ৫ রবি. ২ | ৪:৩৪ | ৫:৪৯ | ১১:৫১ | ৪:০৮ | ৫:৫১ | ৭:০৪ |
| ২৯ ৬ রবি. ২ | ৪:৩৪ | ৫:৪৯ | ১১:৫১ | ৪:০৮ | ৫:৫০ | ৭:০৩ |
| ৩০ ৭ রবি. ২ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১১:৫০ | ৪:০৭ | ৫:৪৯ | ৭:০২ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।