| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ৯ জমা. ১ | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৪ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ২ ১০ জমা. ১ | ৪:৪৮ | ৬:০৫ | ১১:৪৪ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ৩ ১১ জমা. ১ | ৪:৪৮ | ৬:০৫ | ১১:৪৪ | ৩:৪২ | ৫:২০ | ৬:৩৫ |
| ৪ ১২ জমা. ১ | ৪:৪৯ | ৬:০৬ | ১১:৪৪ | ৩:৪১ | ৫:২০ | ৬:৩৫ |
| ৫ ১৩ জমা. ১ | ৪:৪৯ | ৬:০৭ | ১১:৪৪ | ৩:৪১ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| ৬ ১৪ জমা. ১ | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৪৪ | ৩:৪০ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ৭ ১৫ জমা. ১ | ৪:৫০ | ৬:০৮ | ১১:৪৪ | ৩:৪০ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ৮ ১৬ জমা. ১ | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪৪ | ৩:৪০ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ৯ ১৭ জমা. ১ | ৪:৫১ | ৬:০৯ | ১১:৪৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ১০ ১৮ জমা. ১ | ৪:৫২ | ৬:১০ | ১১:৪৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৭ | ৬:৩২ |
| ১১ ১৯ জমা. ১ | ৪:৫৩ | ৬:১০ | ১১:৪৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
| ১২ ২০ জমা. ১ | ৪:৫৩ | ৬:১১ | ১১:৪৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
| ১৩ ২১ জমা. ১ | ৪:৫৪ | ৬:১২ | ১১:৪৫ | ৩:৩৮ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ১৪ ২২ জমা. ১ | ৪:৫৪ | ৬:১২ | ১১:৪৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ১৫ ২৩ জমা. ১ | ৪:৫৫ | ৬:১৩ | ১১:৪৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ১৬ ২৪ জমা. ১ | ৪:৫৫ | ৬:১৪ | ১১:৪৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ১৭ ২৫ জমা. ১ | ৪:৫৬ | ৬:১৪ | ১১:৪৫ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ১৮ ২৬ জমা. ১ | ৪:৫৬ | ৬:১৫ | ১১:৪৬ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩০ |
| ১৯ ২৭ জমা. ১ | ৪:৫৭ | ৬:১৬ | ১১:৪৬ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩০ |
| ২০ ২৮ জমা. ১ | ৪:৫৮ | ৬:১৬ | ১১:৪৬ | ৩:৩৬ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২১ ২৯ জমা. ১ | ৪:৫৮ | ৬:১৭ | ১১:৪৬ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২২ ৩০ জমা. ১ | ৪:৫৯ | ৬:১৮ | ১১:৪৬ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৩ ১ জমা. ২ | ৪:৫৯ | ৬:১৮ | ১১:৪৭ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৪ ২ জমা. ২ | ৫:০০ | ৬:১৯ | ১১:৪৭ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৫ ৩ জমা. ২ | ৫:০০ | ৬:২০ | ১১:৪৭ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৬ ৪ জমা. ২ | ৫:০১ | ৬:২০ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৭ ৫ জমা. ২ | ৫:০২ | ৬:২১ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৮ ৬ জমা. ২ | ৫:০২ | ৬:২২ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৯ ৭ জমা. ২ | ৫:০৩ | ৬:২৩ | ১১:৪৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ৩০ ৮ জমা. ২ | ৫:০৩ | ৬:২৩ | ১১:৪৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।