| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ৯ জমা. ২ | ৫:০৪ | ৬:২৪ | ১১:৪৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩১ |
| ২ ১০ জমা. ২ | ৫:০৫ | ৬:২৫ | ১১:৫০ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩১ |
| ৩ ১১ জমা. ২ | ৫:০৫ | ৬:২৫ | ১১:৫০ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩১ |
| ৪ ১২ জমা. ২ | ৫:০৬ | ৬:২৬ | ১১:৫১ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩১ |
| ৫ ১৩ জমা. ২ | ৫:০৬ | ৬:২৭ | ১১:৫১ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩১ |
| ৬ ১৪ জমা. ২ | ৫:০৭ | ৬:২৭ | ১১:৫১ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩২ |
| ৭ ১৫ জমা. ২ | ৫:০৮ | ৬:২৮ | ১১:৫২ | ৩:৩৬ | ৫:১৩ | ৬:৩২ |
| ৮ ১৬ জমা. ২ | ৫:০৮ | ৬:২৯ | ১১:৫২ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩২ |
| ৯ ১৭ জমা. ২ | ৫:০৯ | ৬:২৯ | ১১:৫৩ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩২ |
| ১০ ১৮ জমা. ২ | ৫:০৯ | ৬:৩০ | ১১:৫৩ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩৩ |
| ১১ ১৯ জমা. ২ | ৫:১০ | ৬:৩১ | ১১:৫৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩৩ |
| ১২ ২০ জমা. ২ | ৫:১১ | ৬:৩১ | ১১:৫৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩৩ |
| ১৩ ২১ জমা. ২ | ৫:১১ | ৬:৩২ | ১১:৫৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩৪ |
| ১৪ ২২ জমা. ২ | ৫:১২ | ৬:৩২ | ১১:৫৫ | ৩:৩৮ | ৫:১৫ | ৬:৩৪ |
| ১৫ ২৩ জমা. ২ | ৫:১২ | ৬:৩৩ | ১১:৫৫ | ৩:৩৮ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ |
| ১৬ ২৪ জমা. ২ | ৫:১৩ | ৬:৩৪ | ১১:৫৬ | ৩:৩৮ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ |
| ১৭ ২৫ জমা. ২ | ৫:১৩ | ৬:৩৪ | ১১:৫৬ | ৩:৩৯ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ১৮ ২৬ জমা. ২ | ৫:১৪ | ৬:৩৫ | ১১:৫৭ | ৩:৩৯ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ |
| ১৯ ২৭ জমা. ২ | ৫:১৪ | ৬:৩৫ | ১১:৫৭ | ৩:৪০ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ |
| ২০ ২৮ জমা. ২ | ৫:১৫ | ৬:৩৬ | ১১:৫৮ | ৩:৪০ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ |
| ২১ ২৯ জমা. ২ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ | ১১:৫৮ | ৩:৪১ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ |
| ২২ ১ রজব | ৫:১৬ | ৬:৩৭ | ১১:৫৯ | ৩:৪১ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ |
| ২৩ ২ রজব | ৫:১৭ | ৬:৩৭ | ১১:৫৯ | ৩:৪২ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ |
| ২৪ ৩ রজব | ৫:১৭ | ৬:৩৮ | ১২:০০ | ৩:৪২ | ৫:২০ | ৬:৩৯ |
| ২৫ ৪ রজব | ৫:১৭ | ৬:৩৮ | ১২:০০ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৩৯ |
| ২৬ ৫ রজব | ৫:১৮ | ৬:৩৯ | ১২:০১ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৪০ |
| ২৭ ৬ রজব | ৫:১৮ | ৬:৩৯ | ১২:০১ | ৩:৪৪ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ২৮ ৭ রজব | ৫:১৯ | ৬:৪০ | ১২:০২ | ৩:৪৪ | ৫:২২ | ৬:৪১ |
| ২৯ ৮ রজব | ৫:১৯ | ৬:৪০ | ১২:০২ | ৩:৪৫ | ৫:২৩ | ৬:৪২ |
| ৩০ ৯ রজব | ৫:২০ | ৬:৪০ | ১২:০৩ | ৩:৪৬ | ৫:২৪ | ৬:৪২ |
| ৩১ ১০ রজব | ৫:২০ | ৬:৪১ | ১২:০৩ | ৩:৪৬ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।