| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ১১ রজব | ৫:২০ | ৬:৪১ | ১২:০৪ | ৩:৪৭ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ |
| ২ ১২ রজব | ৫:২১ | ৬:৪১ | ১২:০৪ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ |
| ৩ ১৩ রজব | ৫:২১ | ৬:৪১ | ১২:০৫ | ৩:৪৮ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ |
| ৪ ১৪ রজব | ৫:২১ | ৬:৪২ | ১২:০৫ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ |
| ৫ ১৫ রজব | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৬ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪৬ |
| ৬ ১৬ রজব | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৬ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৪৬ |
| ৭ ১৭ রজব | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৫১ | ৫:২৯ | ৬:৪৭ |
| ৮ ১৮ রজব | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ |
| ৯ ১৯ রজব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৭ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ |
| ১০ ২০ রজব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৮ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ |
| ১১ ২১ রজব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৮ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৫০ |
| ১২ ২২ রজব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৯ | ৩:৫৫ | ৫:৩২ | ৬:৫০ |
| ১৩ ২৩ রজব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৯ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৫১ |
| ১৪ ২৪ রজব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৯ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫১ |
| ১৫ ২৫ রজব | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫২ |
| ১৬ ২৬ রজব | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫৩ |
| ১৭ ২৭ রজব | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫৩ |
| ১৮ ২৮ রজব | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৩:৫৯ | ৫:৩৭ | ৬:৫৪ |
| ১৯ ২৯ রজব | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৪:০০ | ৫:৩৭ | ৬:৫৫ |
| ২০ ৩০ রজব | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
| ২১ ১ শাবান | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৬ |
| ২২ ২ শাবান | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০২ | ৫:৪০ | ৬:৫৬ |
| ২৩ ৩ শাবান | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০৩ | ৫:৪০ | ৬:৫৭ |
| ২৪ ৪ শাবান | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১২ | ৪:০৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৮ |
| ২৫ ৫ শাবান | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:১৩ | ৪:০৪ | ৫:৪২ | ৬:৫৮ |
| ২৬ ৬ শাবান | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৩ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
| ২৭ ৭ শাবান | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৩ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
| ২৮ ৮ শাবান | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:১৩ | ৪:০৬ | ৫:৪৪ | ৭:০০ |
| ২৯ ৯ শাবান | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১৩ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
| ৩০ ১০ শাবান | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১৪ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
| ৩১ ১১ শাবান | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:১৪ | ৪:০৮ | ৫:৪৬ | ৭:০২ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।