| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ১২ শাবান | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৪ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৭:০২ |
| ২ ১৩ শাবান | ৫:২১ | ৬:৩৯ | ১২:১৪ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ |
| ৩ ১৪ শাবান | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৪ | ৪:১০ | ৫:৪৮ | ৭:০৩ |
| ৪ ১৫ শাবান | ৫:২১ | ৬:৩৮ | ১২:১৪ | ৪:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৪ |
| ৫ ১৬ শাবান | ৫:২০ | ৬:৩৮ | ১২:১৪ | ৪:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৫ |
| ৬ ১৭ শাবান | ৫:২০ | ৬:৩৭ | ১২:১৪ | ৪:১২ | ৫:৫০ | ৭:০৫ |
| ৭ ১৮ শাবান | ৫:১৯ | ৬:৩৬ | ১২:১৪ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
| ৮ ১৯ শাবান | ৫:১৯ | ৬:৩৬ | ১২:১৪ | ৪:১৩ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
| ৯ ২০ শাবান | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৫ | ৪:১৪ | ৫:৫২ | ৭:০৭ |
| ১০ ২১ শাবান | ৫:১৮ | ৬:৩৫ | ১২:১৫ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৭ |
| ১১ ২২ শাবান | ৫:১৮ | ৬:৩৪ | ১২:১৫ | ৪:১৫ | ৫:৫৩ | ৭:০৮ |
| ১২ ২৩ শাবান | ৫:১৭ | ৬:৩৪ | ১২:১৫ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৮ |
| ১৩ ২৪ শাবান | ৫:১৭ | ৬:৩৩ | ১২:১৫ | ৪:১৬ | ৫:৫৪ | ৭:০৯ |
| ১৪ ২৫ শাবান | ৫:১৬ | ৬:৩২ | ১২:১৪ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৯ |
| ১৫ ২৬ শাবান | ৫:১৫ | ৬:৩২ | ১২:১৪ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
| ১৬ ২৭ শাবান | ৫:১৫ | ৬:৩১ | ১২:১৪ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
| ১৭ ২৮ শাবান | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:১৪ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১১ |
| ১৮ ২৯ শাবান | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:১৪ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১১ |
| ১৯ ১ রমজান | ৫:১৩ | ৬:২৯ | ১২:১৪ | ৪:১৯ | ৫:৫৮ | ৭:১২ |
| ২০ ২ রমজান | ৫:১২ | ৬:২৮ | ১২:১৪ | ৪:১৯ | ৫:৫৮ | ৭:১২ |
| ২১ ৩ রমজান | ৫:১২ | ৬:২৭ | ১২:১৪ | ৪:২০ | ৫:৫৯ | ৭:১৩ |
| ২২ ৪ রমজান | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১৪ | ৪:২০ | ৬:০০ | ৭:১৩ |
| ২৩ ৫ রমজান | ৫:১০ | ৬:২৬ | ১২:১৪ | ৪:২১ | ৬:০০ | ৭:১৪ |
| ২৪ ৬ রমজান | ৫:০৯ | ৬:২৫ | ১২:১৪ | ৪:২১ | ৬:০১ | ৭:১৪ |
| ২৫ ৭ রমজান | ৫:০৯ | ৬:২৪ | ১২:১৩ | ৪:২১ | ৬:০১ | ৭:১৫ |
| ২৬ ৮ রমজান | ৫:০৮ | ৬:২৩ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:১৫ |
| ২৭ ৯ রমজান | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:১৫ |
| ২৮ ১০ রমজান | ৫:০৬ | ৬:২২ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:১৬ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।