| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ১১ রমজান | ৫:০৫ | ৬:২১ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:১৬ |
| ২ ১২ রমজান | ৫:০৫ | ৬:২০ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৪ | ৭:১৭ |
| ৩ ১৩ রমজান | ৫:০৪ | ৬:১৯ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৪ | ৭:১৭ |
| ৪ ১৪ রমজান | ৫:০৩ | ৬:১৮ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৪ | ৭:১৮ |
| ৫ ১৫ রমজান | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৫ | ৭:১৮ |
| ৬ ১৬ রমজান | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১২:১২ | ৪:২৫ | ৬:০৫ | ৭:১৯ |
| ৭ ১৭ রমজান | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
| ৮ ১৮ রমজান | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
| ৯ ১৯ রমজান | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
| ১০ ২০ রমজান | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
| ১১ ২১ রমজান | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
| ১২ ২২ রমজান | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
| ১৩ ২৩ রমজান | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:০৮ | ৭:২২ |
| ১৪ ২৪ রমজান | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২২ |
| ১৫ ২৫ রমজান | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:২৩ |
| ১৬ ২৬ রমজান | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
| ১৭ ২৭ রমজান | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
| ১৮ ২৮ রমজান | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১২:০৮ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২৪ |
| ১৯ ২৯ রমজান | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১১ | ৭:২৪ |
| ২০ ৩০ রমজান | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১১ | ৭:২৫ |
| ২১ ১ শাও. | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
| ২২ ২ শাও. | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১২ | ৭:২৬ |
| ২৩ ৩ শাও. | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১৩ | ৭:২৬ |
| ২৪ ৪ শাও. | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১৩ | ৭:২৭ |
| ২৫ ৫ শাও. | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৩ | ৭:২৭ |
| ২৬ ৬ শাও. | ৪:৪১ | ৫:৫৭ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৭ |
| ২৭ ৭ শাও. | ৪:৪০ | ৫:৫৬ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৪ | ৭:২৮ |
| ২৮ ৮ শাও. | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৮ |
| ২৯ ৯ শাও. | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৯ |
| ৩০ ১০ শাও. | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৯ |
| ৩১ ১১ শাও. | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।