| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ১২ শাও. | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১২:০৪ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
| ২ ১৩ শাও. | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩১ |
| ৩ ১৪ শাও. | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩১ |
| ৪ ১৫ শাও. | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩২ |
| ৫ ১৬ শাও. | ৪:৩০ | ৫:৪৭ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:৩২ |
| ৬ ১৭ শাও. | ৪:২৯ | ৫:৪৬ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ |
| ৭ ১৮ শাও. | ৪:২৮ | ৫:৪৫ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ |
| ৮ ১৯ শাও. | ৪:২৭ | ৫:৪৪ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ |
| ৯ ২০ শাও. | ৪:২৬ | ৫:৪৩ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ |
| ১০ ২১ শাও. | ৪:২৫ | ৫:৪২ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২০ | ৭:৩৫ |
| ১১ ২২ শাও. | ৪:২৪ | ৫:৪১ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২০ | ৭:৩৫ |
| ১২ ২৩ শাও. | ৪:২৩ | ৫:৪০ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২০ | ৭:৩৬ |
| ১৩ ২৪ শাও. | ৪:২২ | ৫:৩৯ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৭ |
| ১৪ ২৫ শাও. | ৪:২১ | ৫:৩৮ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৭ |
| ১৫ ২৬ শাও. | ৪:২০ | ৫:৩৮ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২২ | ৭:৩৮ |
| ১৬ ২৭ শাও. | ৪:১৯ | ৫:৩৭ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২২ | ৭:৩৮ |
| ১৭ ২৮ শাও. | ৪:১৮ | ৫:৩৬ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৩ | ৭:৩৯ |
| ১৮ ২৯ শাও. | ৪:১৭ | ৫:৩৫ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৩ | ৭:৩৯ |
| ১৯ ১ জিলকদ | ৪:১৬ | ৫:৩৪ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৩ | ৭:৪০ |
| ২০ ২ জিলকদ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৪ | ৭:৪১ |
| ২১ ৩ জিলকদ | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৪ | ৭:৪১ |
| ২২ ৪ জিলকদ | ৪:১৩ | ৫:৩১ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৫ | ৭:৪২ |
| ২৩ ৫ জিলকদ | ৪:১২ | ৫:৩১ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৫ | ৭:৪২ |
| ২৪ ৬ জিলকদ | ৪:১১ | ৫:৩০ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ |
| ২৫ ৭ জিলকদ | ৪:১০ | ৫:২৯ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:২৬ | ৭:৪৪ |
| ২৬ ৮ জিলকদ | ৪:০৯ | ৫:২৮ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:২৬ | ৭:৪৪ |
| ২৭ ৯ জিলকদ | ৪:০৮ | ৫:২৭ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:২৭ | ৭:৪৫ |
| ২৮ ১০ জিলকদ | ৪:০৭ | ৫:২৭ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:২৭ | ৭:৪৬ |
| ২৯ ১১ জিলকদ | ৪:০৬ | ৫:২৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ | ৬:২৮ | ৭:৪৬ |
| ৩০ ১২ জিলকদ | ৪:০৫ | ৫:২৫ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:২৮ | ৭:৪৭ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।