| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ১৪ জিলহজ | ৩:৪৫ | ৫:১১ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৪৪ | ৮:০৮ |
| ২ ১৫ জিলহজ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১১:৫৮ | ৪:৩৬ | ৬:৪৪ | ৮:০৯ |
| ৩ ১৬ জিলহজ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১১:৫৮ | ৪:৩৭ | ৬:৪৪ | ৮:০৯ |
| ৪ ১৭ জিলহজ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:১০ |
| ৫ ১৮ জিলহজ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ | ৮:১০ |
| ৬ ১৯ জিলহজ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:১১ |
| ৭ ২০ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:১১ |
| ৮ ২১ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৮ | ৬:৪৬ | ৮:১২ |
| ৯ ২২ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১২ |
| ১০ ২৩ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১৩ |
| ১১ ২৪ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৮ | ৬:৪৭ | ৮:১৩ |
| ১২ ২৫ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ |
| ১৩ ২৬ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০০ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১৪ |
| ১৪ ২৭ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৯ | ৬:৪৮ | ৮:১৪ |
| ১৫ ২৮ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৩৯ | ৬:৪৯ | ৮:১৫ |
| ১৬ ২৯ জিলহজ | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৫ |
| ১৭ ১ মুহা. | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৪৯ | ৮:১৫ |
| ১৮ ২ মুহা. | ৩:৪৩ | ৫:১১ | ১২:০১ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৬ |
| ১৯ ৩ মুহা. | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৬ |
| ২০ ৪ মুহা. | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০২ | ৪:৪০ | ৬:৫০ | ৮:১৬ |
| ২১ ৫ মুহা. | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০২ | ৪:৪১ | ৬:৫০ | ৮:১৬ |
| ২২ ৬ মুহা. | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০২ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
| ২৩ ৭ মুহা. | ৩:৪৪ | ৫:১২ | ১২:০৩ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ২৪ ৮ মুহা. | ৩:৪৫ | ৫:১৩ | ১২:০৩ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ২৫ ৯ মুহা. | ৩:৪৫ | ৫:১৩ | ১২:০৩ | ৪:৪১ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ২৬ ১০ মুহা. | ৩:৪৫ | ৫:১৩ | ১২:০৩ | ৪:৪২ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ২৭ ১১ মুহা. | ৩:৪৬ | ৫:১৩ | ১২:০৩ | ৪:৪২ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ২৮ ১২ মুহা. | ৩:৪৬ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ২৯ ১৩ মুহা. | ৩:৪৬ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
| ৩০ ১৪ মুহা. | ৩:৪৭ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।