| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ১৫ মুহা. | ৩:৪৭ | ৫:১৫ | ১২:০৪ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
| ২ ১৬ মুহা. | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৪ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
| ৩ ১৭ মুহা. | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
| ৪ ১৮ মুহা. | ৩:৪৮ | ৫:১৬ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
| ৫ ১৯ মুহা. | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
| ৬ ২০ মুহা. | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৭ |
| ৭ ২১ মুহা. | ৩:৫০ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫২ | ৮:১৬ |
| ৮ ২২ মুহা. | ৩:৫০ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
| ৯ ২৩ মুহা. | ৩:৫১ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
| ১০ ২৪ মুহা. | ৩:৫১ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
| ১১ ২৫ মুহা. | ৩:৫২ | ৫:১৮ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৫ |
| ১২ ২৬ মুহা. | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৫ |
| ১৩ ২৭ মুহা. | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৫ |
| ১৪ ২৮ মুহা. | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৪ |
| ১৫ ২৯ মুহা. | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৪ |
| ১৬ ১ সফর | ৩:৫৫ | ৫:২১ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৪ |
| ১৭ ২ সফর | ৩:৫৫ | ৫:২১ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
| ১৮ ৩ সফর | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৩ |
| ১৯ ৪ সফর | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১২ |
| ২০ ৫ সফর | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১২ |
| ২১ ৬ সফর | ৩:৫৮ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১১ |
| ২২ ৭ সফর | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৮ | ৮:১১ |
| ২৩ ৮ সফর | ৩:৫৯ | ৫:২৪ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৮ | ৮:১০ |
| ২৪ ৯ সফর | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৭ | ৮:১০ |
| ২৫ ১০ সফর | ৪:০০ | ৫:২৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৭ | ৮:০৯ |
| ২৬ ১১ সফর | ৪:০১ | ৫:২৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৪৬ | ৮:০৮ |
| ২৭ ১২ সফর | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৪৬ | ৮:০৮ |
| ২৮ ১৩ সফর | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ |
| ২৯ ১৪ সফর | ৪:০৩ | ৫:২৬ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ |
| ৩০ ১৫ সফর | ৪:০৪ | ৫:২৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ |
| ৩১ ১৬ সফর | ৪:০৪ | ৫:২৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৪৪ | ৮:০৫ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।